<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arb-it2.de &#187; Anforderungen</title>
	<atom:link href="http://www.arb-it2.de/tag/anforderungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arb-it2.de</link>
	<description>IT und online Job Portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Die cobra PR-Edition ist da</title>
		<link>http://www.arb-it2.de/die-cobra-pr-edition-ist-da/</link>
		<comments>http://www.arb-it2.de/die-cobra-pr-edition-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Analysefunktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmengen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Praxiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arb-it2.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Intelligente Software für die Kommunikationsbranche  Ausgeklügelte Medienverteiler erstellen, personalisierte E-Mails verschicken, Mediadaten erfassen und zuordnen – das sind nur einige der Funktionen, die mit der neuen cobra PR-Edition nun ganz reibungslos den Arbeitsalltag erleichtern. Speziell auf die Anforderungen des Bereichs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zugeschnitten, bietet diese Software eine hohe Transparenz sowohl für die Nutzer als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intelligente Software für die Kommunikationsbranche  <span id="more-32"></span>Ausgeklügelte Medienverteiler erstellen, personalisierte E-Mails verschicken, Mediadaten erfassen und zuordnen – das sind nur einige der Funktionen, die mit der neuen cobra PR-Edition nun ganz reibungslos den Arbeitsalltag erleichtern. Speziell auf die Anforderungen des Bereichs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zugeschnitten, bietet diese Software eine hohe Transparenz sowohl für die Nutzer als auch für deren Kunden. „In unserer ersten branchenspezifischen Lösung steckt das Praxiswissen mehrerer erfolgreicher PR-Agenturen. Mit viel Detailfreude und großem Know-How standen sie uns als Partner zur Seite. So konnten wir die Software perfekt auf die Bedürfnisse der Kommunikationsbranche abstimmen“, verrät cobras Marketing-Leiterin Petra Bond.<br />
Die PR-Edition bildet sowohl die Journalisten- als auch die Kundendatenbank übersichtlich ab, so dass sich selbst neue oder temporäre Mitarbeiter schnell zurechtfinden und sofort effizient arbeiten können. Dank umfangreicher Recherche-Funktionen kommen Anwender mit einer einzigen Datenbank aus – und zwar abgestimmt auf die verschiedensten Bedürfnisse der Kunden. Auch große Datenmengen und der gleichzeitige Zugriff mehrerer User sind mit der cobra PR-Edition kein Problem.<br />
Gerade im Agentur-Alltag überzeugen die ausgereiften Dokumentations-Funktionen: jedes Telefonat, jedes Schriftstück, jeder Serienbrief kann nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich und monetär erfasst sowie einem Projekt und Kunden zugeordnet werden. Der regelmäßige Nachweis der Medienarbeit in übersichtlichen Tabellen ist damit nur einen Mausklick entfernt und ermöglicht so eine hohe Transparenz gegenüber dem Auftraggeber. Veröffentlichungen können direkt in der cobra PR-Edition zugeordnet und mit der Statistik-Funktion ausgewertet werden. Bei Bedarf kann die Agentur den Erfolg ihrer Arbeit so schnell und überzeugend nachweisen.<br />
Budgets werden über Analysefunktionen gezielt gesteuert.  Dadurch ist stets erkennbar, wie viel Zeit pro Kunde für den aktuellen Monat noch verfügbar ist. Auch Themenpläne lassen sich in der Datenbank erfassen und inhaltlich gruppieren. So verpassen PR-Verantwortliche keinen Redaktionsschluss und können die relevanten Informationen immer zielgruppenspezifisch versenden – natürlich mit Erinnerungsfunktion zum telefonischen Nachfassen.<br />
Eine Einzellizenz der cobra PR-Edition kostet 999 Euro netto, drei Lizenzen sind für einen Preis von 1.999 Euro, fünf Lizenzen für 2.899 Euro und zehn Lizenzen für 4.999 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arb-it2.de/die-cobra-pr-edition-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobs online</title>
		<link>http://www.arb-it2.de/jobs-online/</link>
		<comments>http://www.arb-it2.de/jobs-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Adressen]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[flexibel]]></category>
		<category><![CDATA[Stellen]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arb-it2.de/jobs-online/</guid>
		<description><![CDATA[Wer keine Arbeit hat sucht vermehrt Jobs online. Das ist eine schnelle und effektive Version der Suche. Hier sind aktuelle Stellen vermerkt. Neben den Anforderungen findet der Suchende Adressen und Termine. Diese helfen ihm, sich gezielt zu bewerben. Dies kann über ein Telefonat, eine herkömmliche Bewerbung oder eine E-Mail geschehen. Da sind die Arbeitgeber mittlerweile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer keine Arbeit hat sucht vermehrt Jobs online. Das ist eine schnelle und effektive Version der Suche. Hier sind aktuelle Stellen vermerkt.<span id="more-9"></span> Neben den Anforderungen findet der Suchende Adressen und Termine. Diese helfen ihm, sich gezielt zu bewerben. Dies kann über ein Telefonat, eine herkömmliche Bewerbung oder eine E-Mail geschehen. Da sind die Arbeitgeber mittlerweile sehr flexibel. Jobs online zu suchen kann auch Zeit ersparen. Von Zuhause aus kann man selbst entscheiden, für was, man sich bewerben möchte. Sonst werden einem Stellen zugeschickt, die man nicht machen kann oder will. Man kann auf einen Blick entscheiden, ob man den Anforderungen gerecht wird. Es gibt eine Reihe von Anbietern, die ihre Stellensuche immer aktuell halten. Es ist sogar möglich, die Suche nach dem richtigen Job, auf bestimme Bezirke zu begrenzen. Damit man nicht möglicherweise in Japan anfängt, kann man die Jobs online richtig  in Ruhe durchgehen, um nichts falsch zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arb-it2.de/jobs-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

